Enseignements obligatoires | Premier année | Deuxième année |
Culture générale et expression | 3 | 2 |
Expression et communication en langue anglaise | 3 | 2 |
Mathématiques pour l’informatique | ||
Mathématiques | 3 | 3 |
Algorithmiques appliqués | 3 | 3 |
Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques | ||
Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques | 5 | 5 |
Méthodes et techniques informatiques | ||
Enseignement commun | 12 | 11 |
Enseignement de spécialité : Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR) | 2 ~ 4 | 7 |
Projets personnalisés | 4 | 4 |
TOTAL | 37 | 36 |
Coefficient | |
Culture générale et expression | 2 |
Mathématique | 3 |
Anglais | 2 |
Culture économique juridique et managériale | 2 |
Culture économique juridique et managériale AP | 1 |
Supervision disposition et service informatique | 3 |
Solutions d’Infrastructure, Systèmes et Réseaux (SISR) | 2 |
Cybersécurité service informatique | 2 |
Ateliers de professionnalisation | 2 |