MATIERES ENSEIGNÉES | Premier Semestre | Deuxième Semestre |
Enseignement Obligatoire | ||
Culture Générale et expression | 3 | 3 |
Expression et communication en langue anglaise | 3 | 3 |
Mathématiques pour l’informatique | ||
Mathématiques | 2 | 2 |
Algorithmique appliquée | 1 | 1 |
Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques | ||
Analyse économique, managériale et juridique des services informatiques | 5 | 5 |
Méthodes et techniques informatiques | ||
Enseignement commun | 16 | 8 |
Enseignement de spécialité: Solutions d’infrastructure, systèmes et réseaux | 0 | 8 |
Projets personnalisés encadrés | 4 | 4 |
TOTAL | 34 | 34 |
COEFFICIENTS |
||
Culture générale et expression |
2 |
|
Mathématiques |
3 |
|
Anglais |
2 |
|
Culture économique juridique et managériale |
2 |
|
Culture économique juridique et managériale |
1 |
|
Supervision disposition et service informatique |
3 |
|
Solutions d’Infrastructure, Système et Réseau |
2 |
|
Cybersécurité service informatique |
2 |
|
Ateliers de professionnalisation |
2 |